出馬表

■第69回菊花賞(GT)
 4回京都6日(10月26日)11R
1  1 フローテーション  牡3 57.0 藤岡佑介
1  2 ノットアローン   牡3 57.0 横山典弘
2  3 アグネススターチ  牡3 57.0 赤木高太郎
2  4 メイショウクオリア 牡3 57.0 角田晃一
3  5 ナムラクレセント  牡3 57.0 和田竜二
3  6 ロードアリエス   牡3 57.0 鮫島良太
4  7 ドットコム     牡3 57.0 岩田康誠
4  8 スマートギア    牡3 57.0 武豊
5  9 マイネルチャールズ 牡3 57.0 松岡正海
5  10 スマイルジャック  牡3 57.0 小牧太
6  11 ミッキーチアフル  牡3 57.0 幸英明
6  12 ヤマニンキングリー 牡3 57.0 柴山雄一
7  13 シゲルフセルト   牡3 57.0 川島信二
7  14 オウケンブルースリ 牡3 57.0 内田博幸
7  15 ベンチャーナイン  牡3 57.0 武士沢友治
8  16 ホワイトピルグリム 牡3 57.0 川田将雅
8  17 ダイシンプラン   牡3 57.0 安藤勝己
8  18 ダイワワイルドボア 牡3 57.0 北村宏司

■第11回富士S(GV)
 4回東京5日(10月25日)11R
1  1 リザーブカード   牡5 56.0 柴山雄一
1  2 レッツゴーキリシマ 牡3 54.0 幸英明
2  3 エイシンドーバー  牡6 57.0 内田博幸
2  4 グラスボンバー   牡8 56.0 江田照男
3  5 サイレントプライド 牡5 57.0 横山典弘
3  6 サトノプログレス  牡3 56.0 吉田隼人
4  7 マルカシェンク   牡5 57.0 福永祐一
4  8 ドリームシグナル  牡3 55.0 吉田豊
5  9 レオマイスター   牡3 55.0 田中勝春
5  10 インセンティブガイ 牡7 56.0 北村宏司
6  11 ショウナンアルバ  牡3 55.0 武豊
6  12 マイネルポライト  牡5 56.0 後藤浩輝
7  13 サブジェクト    牡3 54.0 村田一誠
7  14 マイケルバローズ  牡7 56.0 松岡正海
7  15 バトルバニヤン   牡4 56.0 岩田康誠
8  16 フサイチアソート  牡3 54.0 藤田伸二
8  17 コンゴウリキシオー 牡6 57.0 柴田善臣
8  18 ホッコーソレソレー 牡6 56.0 勝浦正樹

戻る